Spécifications techniques pour Pixcut S1 Photo Sticker Imprimante and Cutter

| Modèle | DHP700 |
| Dimensions (L x P x H) | 281x196x104,5mm |
| Poids | 2,9 kg (6,4 lb) |
| Technologie d'impression | Technologie à 4 couches (transfert thermique par sublimation thermique : D2T2) |
| Résolution | 300 x 300 DPI |
| Gradation | 256 nuances par couleur |
| Taille du papier autocollant | 4 x 7 pouces (101,6 x 177,8 mm) |
| Taille d'impression du papier autocollant | 3,9 x 6,7 pouces (100 x 170 mm) |
| Format de papier photo | 4 x 6 pouces (101,6 x 177,8 mm) |
| Format d'impression du papier photo | 3,94 x 5,83 pouces (100 x 148 mm) |
| Fichier de support | JPEG, PNG, HEIC |
| Vitesse d'impression | 59 secondes |
| Vitesse de coupe | Axe unique : 2 ips max. |
| Lame | Lame à pointe fine de qualité supérieure + boîtier Carbure cémenté, angle 45°, diamètre de pointe 1,0 mm |
| Capacité du support Cassette papier | 36 feuilles |
| Capacité du support Cartouche de ruban | 4 x 7 36 feuilles |
| Connectivité Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Connectivité Mémoire USB | X |
| Connectivité Appareil photo numérique (PictBridge) | X |
| Adaptateur secteur | Entrée : 100-240 V - 50/60 Hz 1,0 A Sortie : 24,0 V --- 1,6 A 38,4 W |
| Batterie | N / A |
| Consommation d'énergie | 60 W (impression max) / 1,2 W (mode veille) |
| Prise en charge du système d'exploitation du smartphone Android | √,Android 4.1 et au-dessus de |
| Prise en charge du système d'exploitation du smartphone iOS | √, iOS 9.0 et au-dessus de |
| Prise en charge du système d'exploitation du smartphone Windows | X |
| Principales fonctions de l'application | Basé sur APP |
| Opération Température | 10℃-35℃ |


